Por que clínicas e empresas migram para o Sistema AGRAT
Sem cobrança por usuário adicional ou portais, com biometria facial nativa (Portaria 671), eSocial direto do ASO e suporte especializado em Medicina e Segurança do Trabalho. Compare as escolhas de arquitetura que impactam seu custo e sua rotina diária:
Sem custo por login para sua equipe, para o RH do cliente ou para o escritório contábil.
Entrega de EPIs, OS e assinatura de ASOs direto no celular ou webcam com teste de vivacidade e carimbo UTC.
Médicos e engenheiros assinam múltiplos documentos com certificado digital A1 ou A3.
O evento de ASO nasce no exame clínico e as condições ambientais derivam do inventário do PGR/LTCAT.
Como o AGRAT se compara a outros softwares do mercado
Veja como o Sistema AGRAT se posiciona frente aos softwares tradicionais e sistemas legados de SST em tecnologia, usabilidade e custo.
| Funcionalidade / Tecnologia | Outros softwares do mercado Sistemas tradicionais e legados | |
|---|---|---|
Qualidade visual e rigor dos laudos técnicos PGR, LTCAT, PCMSO, PCA, PPR, AET e psicossocial com formatação limpa, organizada e pronta para auditorias. | Padronizado e estruturado | Formatação rígida, antiga ou dependente de ajustes manuais |
Processos internos e rastreabilidade de laudos Acompanhamento do status de elaboração de cada documento técnico e emissão de protocolo formal de entrega. | Rastreabilidade e protocolo formal | Etapas burocráticas engessadas ou controle informal em planilhas |
Facilidade de uso e interface intuitiva Navegação direta no fluxo do atendimento. A equipe opera com rotina guiada, sem necessidade de semanas de adaptação. | Fluxo guiado no atendimento | Telas fragmentadas com múltiplos passos manuais |
Política de usuários e portais Liberdade para cadastrar a equipe técnica e disponibilizar portais para empresas clientes e contadores. | Sem taxa por usuário e portais inclusos | Cobrança por usuário adicional e licenças extras por portal |
Biometria facial na entrega de EPIs e ASOs Comprovação de entrega de EPIs e exames ocupacionais via câmera de smartphone ou computador com prova de vida. | Nativa (Portaria 671 MTP) | Depende de ficha física em papel ou assinatura touch em tela |
Agendamento eletrônico ocupacional integrado Portal com calendário interativo para a empresa cliente agendar exames, escolher clínica e emitir guia. | Nativo com FullCalendar | Módulo básico, dependente de planilhas ou terceirizado |
Concepção por especialistas em SST Software concebido e continuamente refinado por quem vivencia a rotina de medicina e segurança do trabalho. | Vivência prática em SST | Concepção puramente genérica de TI ou contábil |
Assinatura ICP-Brasil em lote (PAdES) Assinatura de programas e laudos técnicos (PGR, LTCAT, PCMSO, AET etc.) com certificado digital A1 ou A3 em lote. | Nativa em lote | Presente em alguns, porém muitas vezes com fluxo moroso |
Portais de autoatendimento (RH e contabilidade) Ambientes modernos: o RH acompanha afastados com CID, ASOs e EPIs; o contador baixa XMLs sem demandar sua equipe. | Nativo, multiempresa e com gestão de afastados | Acesso restrito a downloads básicos de PDFs ou pouco intuitivo |
Eleição e gestão digital da CIPA (NR-05) Fluxo eleitoral completo do edital de convocação à apuração de votos, atas de posse e calendário de reuniões. | Digital e integrado | Depende de modelos estáticos em Word, planilhas e votação manual |
Gestão de demandas de treinamentos NRs Matriz de cursos obrigatórios por função e setor, controle de vigências e emissão oficial de certificados com código de validação. | Demandas automáticas por função e certificados | Controle manual de grade ou sem vinculação direta à função |
Gestão digital de riscos psicossociais (NR-01) Questionários científicos (HSE-IT) aplicados via celular com cálculo automático de estresse e matriz integrada ao PGR. | Nativo com campanhas online e matriz no PGR | Módulo ausente ou formulários físicos manuais |
Gestão de rede de clínicas credenciadas Encaminhamento com guia automática e recepção de ASOs digitais de clínicas parceiras e prestadores credenciados. | Nativo no módulo de agendamento | Exige módulos terceirizados ou com cobrança adicional por transação |
Como é o dia a dia em outros softwares e no AGRAT
Em outros softwares do mercado
Telas desconectadas com necessidade de redigitar dados cadastrais a cada etapa.
Elaboração manual de minutas e textos desde a folha em branco para cada documento.
Cobrança por usuário adicional ou taxas extras para liberar portais para clientes e contadores.
Fichas físicas de papel sujeitas a extravio, rasuras e passivos em perícias trabalhistas.
Módulos isolados com necessidade de consolidar arquivos manualmente para a transmissão.
Atendimento impessoal por filas de chamados lentos, sem conhecimento prático de rotina de SST.
Com o Sistema AGRAT

Navegação que acompanha a ordem real do atendimento: recepção, exame, emissão do ASO e geração do eSocial.
Menos cliques por atendimentoCatálogo de medidas, EPI padrão e modelos de redação já estruturados para conferência e homologação do profissional habilitado.
Operação guiada com rigor pericialSua equipe técnica, as empresas assessoradas e os escritórios contábeis acessam sem custo extra por usuário.
Fatura previsívelBiometria facial nativa (Portaria MTP 671) com teste de vivacidade, carimbo UTC e validade jurídica probatória.
Ficha digitalO evento S-2220 nasce da conclusão do ASO e o S-2240 deriva do PGR e do LTCAT, com recibo oficial arquivado.
Geração direta da origemParametrização assistida, treinamento das equipes e canal direto pelo WhatsApp com especialistas no setor.
Suporte por WhatsApp